25 localidades ubicadas en diferentes comarcas de la provincia se verán beneficiadas por el plan ‘Objetivo Casa Cultura Rural’, un programa propio del Instituto Leonés de Cultura cuya misión es la de colaborar en el arreglo y acondicionamiento de inmuebles del medio rural que estén en mal estado y que se desee destinar a usos sociales y culturales. El Consejo Rector del organismo autónomo de la Diputación aprobó este pasado miércoles la resolución de la convocatoria, cuyo presupuesto final fue de 940.318,39 euros. De las 25 peticiones de subvención finalmente concedidas, seis de ellas habían sido solicitadas por ayuntamientos y 19 por juntas vecinales.
La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, del plan ‘Objetivo Casa Cultura Rural’, iba destinada a la rehabilitación y acondicionamiento de casas concejo, salones del pueblo, colegios rurales desafectados y otros locales análogos que se encontrasen en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y que cumpliesen las siguientes condiciones: respecto al régimen de propiedad, podían ser inmuebles que formasen parte del inventario del ayuntamiento solicitante; inmuebles de titularidad pública que, no formando parte del inventario del ayuntamiento solicitante, gozasen de un documento que acreditara una cesión de uso hasta, al menos, el 1 de enero de 2040; e inmuebles que formasen parte del inventario de la junta vecinal solicitante.
Respecto a su estado de conservación, uso y ubicación, las bases planteaban que se subvencionarían las rehabilitaciones de inmuebles en los que se dieran las siguientes condiciones: inmuebles que no reuniesen condiciones de seguridad, salubridad u ornato público pero que ya contasen con unas condiciones mínimas de habitabilidad, así como instalaciones y revestimientos interiores; e inmuebles que fueran a destinarse única y exclusivamente a actividades comunitarias. Es decir, estas ayudas no van destinadas a habilitar un bar para el pueblo ni a mejorar las condiciones del ya existente, aun cuando estos se ubiquen en edificios públicos cuyo uso original hubiese sido el de teleclub, salón del pueblo, casa concejo, etcétera. Y, por último, inmuebles que estén en núcleos de población que no cuenten con otros edificios públicos que ya estén en uso, destinados a reuniones de vecinos o usos similares.
Una vez revisadas y estudiadas todas las solicitudes, y desestimando dos de ellas de acuerdo con las bases de la convocatoria, de la información que obra en los expedientes se desprende que los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos para acceder a las subvenciones, pues las solicitudes han sido presentadas en plazo y los peticionarios acompañaron la documentación exigida en las bases de la convocatoria, o la cumplimentaron una vez se les fue solicitada.
De este modo, los solicitantes beneficiados, el objeto de la subvención y el importe concreto de la misma quedarían de la siguiente forma:
MUNICIPIO | SOLICITANTE | OBJETO | SUBVENCIÓN |
Cistierna | Junta Vecinal de Fuentes de Peñacorada | REHABILITACIÓN Y REFORMA DEL TELECLUB (LOCAL SOCIAL) DE FUENTES DE PEÑACORADA | 68.807,75 € |
Bembibre | Ayuntamiento de Bembibre | REHABILITACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DE RODANILLO PARA CASA DE LA CULTURA | 21.952,50 € |
Crémenes | Junta Vecinal de Valbuena del Roblo | ADECUACIÓN Y MEJORA DE CASA CONCEJO DE LA LOCALIDAD DE VALBUENA DEL ROBLO | 44.890,30 € |
Valdefresno | Junta Vecinal de Tendal | REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y OTRAS ACTUACIONES EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA CASA DE CULTURA | 35.922,83 € |
Palacios del Sil | Ayuntamiento de Palacios del Sil | REHABILITACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DE CORBÓN DEL SIL PARA CASA DE LA CULTURA RURAL | 100.000,00 € |
Berlanga del Bierzo | Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo | ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CÍVICO EN SAN MIGUEL DE LANGRE | 7.500,00 € |
Villafranca del Bierzo | Junta Vecinal de Tejeira | REHABILITACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DE TEJEIRA PARA CASA DE LA CULTURA RURAL | 54.000,00 € |
Peranzanes | Ayuntamiento de Peranzanes | ACONDICIONAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA DE CHANO | 16.561,49 € |
Prado de la Guzpeña | Junta Vecinal de Robledo de la Guzpeña | RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO ESCUELA PARA CASA DE CULTURA RURAL | 85.419,46 € |
Villasabariego | Junta Vecinal de Villimer | REFORMA DE LA CASA CONCEJO DE VILLIMER (VILLASABARIEGO) | 24.962,09 € |
Pozuelo del Páramo | Junta Vecinal de Saludes de Castroponce | ACONDICIONAMIENTO DE CASA DE CULTURA EN SALUDES DE CASTROPONCE | 47.420,48 € |
Valderrueda | Junta Vecinal de Carrizal de Almanza | RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO ESCUELA PARA CASA DE CULTURA RURAL | 64.095,27 € |
Llamas de la Ribera | Junta Vecinal de San Román de los Caballeros | ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO TELECLUB EN SAN ROMÁN DE LOS CABALLEROS | 70.389,46 € |
Los Barrios de Luna | Junta Vecinal de Portilla de Luna | REHABILITACIÓN CASA DE CULTURA | 21.526,68 € |
Cabrillanes | Junta Vecinal de La Cueta de Babia | REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA ESCUELA DE LA CUETA DE BABIA | 14.060,60 € |
La Vecilla | Junta Vecinal de La Cándana de Curueño | REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL PUEBLO DE LA CÁNDANA DE CURUEÑO | 23.992,11 € |
Villaquejida | Ayuntamiento de Villaquejida | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CASA CULTURA DE VILLAQUEJIDA | 12.638,45 € |
La Antigua | Junta Vecinal de La Antigua | REHABILITACIÓN CASA DEL PUEBLO DE LA ANTIGUA | 54.412,04 € |
Garrafe de Torío | Junta Vecinal de Fontanos de Torío | ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DEL ESTADO DE LA CASA DEL PUEBLO | 20.170,41 € |
Villablino | Junta Vecinal de Rioscuro de Laciana | REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA ESCUELA DE RIOSCURO DE LACIANA | 15.296,50 € |
Villarejo de Órbigo | Junta Vecinal de Villarejo de Órbigo | REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL LOCAL DEL PUEBLO | 35.077,28 € |
Santa Colomba de Curueño | Junta Vecinal de Gallegos de Curueño | RESTAURACIÓN DE LAS ESCUELAS DE GALLEGOS DE CURUEÑO | 16.913,57 € |
Valdevimbre | Junta Vecinal de Palacios de Fontecha | ADECUACIÓN DE CASA CONCEJO EN PALACIOS DE FONTECHA | 22.815,00 € |
Riego de La Vega | Ayuntamiento de Riego de La Vega | ADECUACIÓN DE LA CASA DE CULTURA MUNICIPAL | 11.924,21 € |
La Ercina | Junta Vecinal de Acisa de las Arrimadas | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA PRIMERA EN CENTRO CULTURAL DE ACISA DE LAS ARRIMADAS | 49.569,91 € |
